Aufstellung 2017
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK22 | Patrick Stempfle (1989) | 18996198 | |
2 | LK23 | Christian Frick (1982) | 18250494 | |
3 | LK23 | Peter Konle (1991) | 19152667 | |
4 MF | LK23 | Martin Uhl (1992) | 19253005 | |
5 | LK23 | Benjamin Gentner (1990) | 19052210 | |
6 | LK23 | Luca Ladenburger (1998) | 19861933 | |
7 | LK23 | Thomas Stark (1986) | 18603883 | |
8 | LK23 | Marius Nagler (1993) | 19356485 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK18 | Alexander Gentner (1964) | 16450823 | |
E2 | LK18 | Klaus Zeller (1969) | 16950532 | |
E3 | LK21 | Peter Konle (1962) | 16251302 | |
E4 | LK22 | Karl-Roland Kuhnhaus (1968) | 16850647 | |
E5 | LK23 | Helmut Dischinger (1971) | 17151044 | |
E6 | LK23 | Matthias Forner (1976) | 17652060 |
Liga: Kreisstaffel 2 Gruppe 030
Tabelle/Spielplan: WTB Tennis — Herren I — Tabelle/Spielplan