Aufstellung 2017
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK23 | Lena Gerstmeier (2001) | 20157789 | |
2 MF | LK23 | Lena Hillenmeyer (2002) | 20258689 | |
3 | LK23 | Antonia Stirner (2002) | 20258758 | |
4 | LK23 | Fabienne Deeg (2002) | 20258742 | |
5 | LK23 | Hanna Bengelmann (2002) | 20258693 | |
6 | LK23 | Lea Leberle (2002) | 20258775 | |
7 | LK23 | Tina Seckler (2004) | 20459409 | |
8 | LK23 | Franka Uhl (2003) | 20361165 | |
9 | LK23 | Verena Schroeter (2006) | 20657428 |
Liga: Kreisstaffel 1 Gr. 158
Tabelle/Spielplan: WTB Tennis — Mädchen — Tabelle/Spielplan